Etapa 8 Tour de Francia 2023

Video Resumen Etapa 8 Tour de France 2023

Tour de Francia 2023 Etapa 8

El ciclista Mads Pedersen logró la victoria con un final contundente en la octava etapa del Tour 2023, logrando mantener a raya al maillot verde Jasper Philipsen en el proceso.

Mads Pedersen, el ciclista de Lidl-Trek, ahora tiene dos victorias de etapa en el Tour de Francia a su nombre, en un final que mezcló velocistas puros y ciclistas más fuertes. Philipsen de Alpecin-Deceuninck fue tercero, con Wout van Aert (Jumbo-Visma) en tercer lugar.

Etapa 8 Tour de Francia 2023 Bicycles4ever

RESULTADO DEL TOUR DE FRANCIA 2023 ETAPA 8

PuestoCorredorEquipoTiempos
1M. PEDERSENLIDL – TREK04h 12′ 26»
2J. PHILIPSENALPECIN-DECEUNINCK04h 12′ 26»
3W. VAN AERTJUMBO-VISMA04h 12′ 26»
4D. GROENEWEGENTEAM JAYCO ALULA04h 12′ 26»
5N. EEKHOFFTEAM DSM – FIRMENICH04h 12′ 26»
6B. COQUARDCOFIDIS04h 12′ 26»
7J. DE BUYSTLOTTO DSTNY04h 12′ 26»
8R. TILLERUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 12′ 26»
9C. STRONGISRAEL – PREMIER TECH04h 12′ 26»
10T. POGAČARUAE TEAM EMIRATES04h 12′ 26»

CLASIFICACIONES AL FINAL DE LA ETAPA 8 TOUR DE FRANCIA 2023

PuestoCorredorEquipoTiempos
1J. VINGEGAARDJUMBO-VISMA34h 09′ 38»
2T. POGAČARUAE TEAM EMIRATES34h 10′ 03»
3J. HINDLEYBORA – HANSGROHE34h 11′ 12»
4C. RODRIGUEZ CANOINEOS GRENADIERS34h 13′ 08»
5A. YATESUAE TEAM EMIRATES34h 13′ 18»
6S. YATESTEAM JAYCO ALULA34h 13′ 39»
7D. GAUDUGROUPAMA – FDJ34h 13′ 41»
8R. BARDETTEAM DSM – FIRMENICH34h 14′ 21»
9T. PIDCOCKINEOS GRENADIERS34h 14′ 21»
10S. KUSSJUMBO-VISMA34h 15′ 06»

CicloNews
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.